![]() | ||
Hallen KAISER-FUNino 29.02.2020 |
29.02.2020: Teilnehmer FUNino U8 | ||
29.02.2020: Teilnehmer FUNino U9 | ||
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
SG Dresden Striesen (Team I) | ||
SG Dresden Striesen (Team II) | ||
Dresdner SC | ||
VfL Pirna-Copitz 07 | ||
SC Borea Dresden | ||
TSV Rotation Dresden |
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
USV TU Dresden | ||
Dresdner SC | ||
SC Borea Dresden | ||
SG Weixdorf | ||
FC Carl-Zeiss Jena | ||
TSV Rotation Dresden |
29.02.2020: Teilnehmer FUNino U10 | ||
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
USV TU Dresden | ||
SC Borea Dresden (Team I) | ||
SC Borea Dresden (Team II) | ||
FC Carl-Zeiss Jena | ||
SG Gebergrund Goppeln | ||
BSC Freiberg | ||
Radebeuler BC 08 (U9 Team) |
Hallen FUNino / FORMino 12.01.2020 | ||
12.01.2020: Teilnehmer FUNino U8/U9 | ||
12.01.2020: Teilnehmer FORMino U9/U10 | ||
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
TSV Rotation Dresden (Team I) | ||
TSV Rotation Dresden (Team II) | ||
SC Borea Dresden (Team I) | ||
SC Borea Dresden (Team II) | ||
SG Gebergrund Goppeln (Team I) | ||
SG Gebergrund Goppeln (Team II) | ||
FC Carl-Zeiss Jena | ||
Dresdner SC 1898 (Team I) | ||
Dresdner SC 1898 (Team II) |
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
FC Carl-Zeiss Jena | ||
SC Borea Dresden (Team I) | ||
SC Borea Dresden (Team II) | ||
VfB Hellerau Klotzsche (Team I) | ||
VfB Hellerau Klotzsche (Team II) | ||
SG Weixdorf | ||
TSV Rotation Dresden |
Hallen FUNino mit Eventzone 17.11.2019 Sporthalle BSZ Pirna-Copitz Für U8 / U9 / U10 (JG 2012-2010) | ||
17.11.2019: Teilnehmer FUNino U8/U9 | ||
17.11.2019: Teilnehmer FUnino U9/U10 | ||
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
SG Weixdorf (Team I) | ||
SG Weixdorf (Team II) | ||
Leipziger SC 1901 | ||
SC Borea Dresden | ||
BSC Freiberg (Team I) | ||
BSC Freiberg (Team II) |
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
Fußball Campus Dresden / Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
SG Weixdorf | ||
Leipziger SC 1901 (Team I) | ||
Leipziger SC 1901 (Team II) | ||
SG Gebergrund Goppeln | ||
SC Borea Dresden (Team I) | ||
SC Borea Dresden (Team II) |
Dreifeld Hallen FUNINO 10.03.2019 Lößnitzsporthalle Radebeul Für U8/U9 (JG 2011-2010) | ||
Teilnehmer | ||
Impressionen | ||
Fußball Campus Dresden - Team I | ||
Fußball Campus Dresden (Perspektivteam) - Team II | ||
Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) - Team I | ||
Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) - Team II | ||
SC Borea Dresden (Team I) | ||
SC Borea Dresden (Team II) | ||
Meißner SV 08 (Team I) | ||
Meißner SV 08 (Team II) | ||
FSV Budissa Bautzen | ||
TSV Elektronik Gornsdorf | ||
SG Dresden Striesen | ||
SV Dresden Neustadt 1950 | ||
SG Gebergrund Goppeln (Team I) | ||
SG Gebergrund Goppeln (Team II) | ||
FV Löbtauer Kickers 93 (Team I) | ||
FV Löbtauer Kickers 93 (Team II) | ||
SG Weixdorf (Team I) | ||
SG Weixdorf (Team II) |
Dreifeld Hallen FUNINO 03.02.2019 Sporthalle Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden Für U8/U9 (JG 2011-2010) | ||
Teilnehmer | ||
Impressionen | ||
Fußball Campus Dresden - Team I | ||
Fußball Campus Dresden (Perspektivteam) - Team II | ||
Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
RB Leipzig (Team I) | ||
RB Leipzig (Team II) | ||
SC Borea Dresden (Team I) | ||
SC Borea Dresden (Team II) | ||
FC Carl-Zeiss Jena | ||
BSG Stahl Riesa | ||
SV Dessau 05 | ||
TSV Sachsen Hermsdorf/Bernsdorf | ||
TSV Rotation Dresden (Team I) | ||
TSV Rotation Dresden (Team II) | ||
Leipziger SC 1901 | ||
FV Löbtauer Kickers 93 (Team I) | ||
FV Löbtauer Kickers 93 (Team II) | ||
SG Weixdorf | ||
SV Wesenitztal |
FUNino U8 (JG 2011) Freiluft-Turnier 21.10.2018 Kunstrasenplatz Emerich-Ambros-Ufer 74 / 01159 Dresden | ||
Teilnehmer | ||
Impressionen | ||
Fußball Campus Dresden | ||
Kinderkurs Akademie (Kooperationspartner) | ||
SG Dresden Striesen | ||
Radebeuler BC (Team I) | ||
Radebeuler BC (Team II) | ||
1. FC Coswig (Team I) | ||
1. FC Coswig (Team II) | ||
1. FC Lokomotive Leipzig |